| 1 x de R$25,00 sem juros | Total R$25,00 | |
| 2 x de R$12,50 sem juros | Total R$25,00 | |
| 3 x de R$8,33 sem juros | Total R$25,00 | |
| 4 x de R$6,25 sem juros | Total R$25,00 | |
| 5 x de R$5,00 sem juros | Total R$25,00 | |
| 6 x de R$4,17 sem juros | Total R$25,00 | |
| 7 x de R$4,10 | Total R$28,69 | |
| 8 x de R$3,62 | Total R$28,96 | |
| 9 x de R$3,24 | Total R$29,14 | |
| 10 x de R$2,92 | Total R$29,24 | |
| 11 x de R$2,68 | Total R$29,50 | |
| 12 x de R$2,47 | Total R$29,60 |
Mapa Brasil Político - Rodoviário - Escolar - Turístico Informativo
Tamanho: 1,20 X 0,90 m
Escala: 1:5.000.000
Divisão política em cores, cidades, distritos, povoados, reservas indígenas, unidade de conservação, rios, portos e aeroportos domésticos e internacionais.
Destaques: Das principais rodovias expressas e secundárias, com distâncias parceladas, ferrovias e hidrovias.
Apresenta: Continuidade cartográfica dos países vizinhos,
Encartes: Tabela Rodoviária, Bandeiras de todos os Estados Brasileiros com números, dados e Tabela de Números e Dados dos Países que pertencem ao Mercosul.
Foto ilustrativa, o produto pode sofrer alteração
